武汉黄鹤楼漫天游学问传播有限企业二维码营销应用系统消费者运营服务项目(第二次)公开招标公告
1. 招标条件
本招标项目经批准采购,项目资金来自企业自筹,招标人为武汉黄鹤楼漫天游学问传播有限企业,招标代理机构为威尼斯0907。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。2. 项目概述与招标范围
2.1项目名称:二维码营销应用系统消费者运营服务项目(第二次)标包名称 | 类别 | 采购内容 | 面值(元) | 最高单价含税限价(元) | 预计采购数量(份) | 最高总价含税限价(元) |
二维码营销应用系统消费者运营服务 | 通讯卡券类 | 三网话费直充 (移动、联通、电信) | 10 | 10.7 | 15000 | 160500 |
20 | 21.39 | 10000 | 213900 | |||
30 | 32.09 | 10000 | 320900 | |||
影视类 | 视频会员 | 20 | 14.67 | 3000 | 44010 | |
20 | 14.4 | 3000 | 43200 | |||
20 | 15.73 | 2000 | 31460 | |||
影片卡 | 30 | 28.14 | 2000 | 56280 | ||
50 | 45.17 | 2000 | 90340 | |||
生活类 | 网上超市代金券 | 10 | 10.68 | 6000 | 64080 | |
20 | 21.33 | 5500 | 117315 | |||
50 | 53.33 | 5000 | 266650 | |||
100 | 106.67 | 4000 | 426680 | |||
线上团购代金券 | 10 | 9.4 | 4000 | 37600 | ||
15 | 14.1 | 3000 | 42300 | |||
20 | 19.73 | 3000 | 59190 | |||
30 | 29.8 | 3000 | 89400 | |||
50 | 49.67 | 2500 | 124175 | |||
线下商超代金券 | 10 | 10.7 | 5000 | 53500 | ||
20 | 21.75 | 3000 | 65250 | |||
50 | 53.5 | 1500 | 80250 | |||
100 | 106.67 | 1000 | 106670 | |||
出行券 | 10 | 9.63 | 1500 | 14445 | ||
20 | 19.27 | 1500 | 28905 | |||
30 | 28.9 | 1000 | 28900 | |||
办公类 | 办公App会员 | 10 | 9.43 | 1250 | 11787.5 | |
15 | 14.15 | 1200 | 16980 | |||
30 | 28.3 | 1100 | 31130 | |||
休闲类 | 音频阅读会员 | 15 | 14.22 | 1000 | 14220 | |
18 | 17.1 | 1000 | 17100 | |||
45 | 42.75 | 1000 | 42750 | |||
总计 | —— | —— | —— | —— | 104050 | 2699867.5 |
3. 投标人资格要求
3.1具有独立法人资格,具有有效营业执照,具有一般纳税人资格,有相应经营范围,能开具增值税专用发票。(提供营业执照和一年内开具的增值税专用发票的复印件,并加盖投标人鲜章)4. 投标报名及招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2020年8月 21 日8:30时至2020年8月 27 日16:30 时(北京时间,下同),在威尼斯0907财务窗口(武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7楼),持法人授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)及受托人身份证原件,提供信用中国(www.creditchina.gov.cn)和国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)查询结果截图(加盖公章),购买招标文件(法定节假日除外)。5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年 9 月 10 日 09 时 30 分,地点为 威尼斯090710楼1008号会议室。6. 开标时间、地点
6.1开标时间(投标截止时间): 2020年 9 月10日09 时 30分。7. 发布公告的媒介
本招标公告同时在威尼斯0907(www.hubeibidding.com)、中国招标投标公共服务平台(.com)、采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)上发布。8. 联系方式
招标代理机构(负责受理质疑和澄清):威尼斯0907